MUNCHIES (50 - 1 3 0 0 Calories)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
FRENCH FRIES 440 220 25 4 0 0 80 53 3 3 5
CHEESE SAUCE (2 OUNCES) 80 45 5 1.5 0 5 390 7 0 0 1
CHEESE SAUCE (3 OUNCES) 150 100 11 5 -- 25 700 6 0 0 6
CONEY FRIES 760 450 51 18 0 45 1300 66 5 3 21
BAKED POTATO 280 150 17 11 0 50 170 32 2 7 6
LOADED BAKED POTATO 670 440 49 28 0 155 920 34 2 7 31
SEASONED TWISTER FRIES 550 310 36 8 0 0 1130 54 5 3 5
ONION RINGS 600 340 38 9 0 0 720 61 5 13 5
POTATO SKINS 900 560 62 34 0 190 1560 48 5 8 43
MOZZARELLA CHEESE STICKS (5 EACH) 470 260 29 10 0 50 1500 35 5 0 20
MOZZARELLA CHEESE STICKS (8 EACH) 680 340 38 15 0 80 2400 56 8 0 32
JALAPENO POPPERS (5 EACH) 490 330 37 11 0 40 680 37 2 3 7
JALAPENO POPPERS (8 EACH) 710 460 51 16 0 65 1090 59 3 5 11
SWEET POTATO FRIES 520 240 27 7 -- 0 890 62 5 3 5
CHEESE NACHOS 530 250 28 2 0 5 990 61 3 0 7
CHILI AND CHEESE NACHOS 730 400 44 11 0 25 1510 71 5 0 17
NACHOS SUPREME 1300 770 85 27 0 150 3050 99 14 15 49
CHICKEN WINGS (5 EACH) 600 360 40 12 0 250 2030 20 0 0 40
CHICKEN WINGS (7 EACH) 840 500 56 16 0 350 2850 28 0 0 56
BUFFALO WINGS (5 EACH) 630 370 42 12 0 250 3370 23 0 0 40
BUFFALO WINGS (7 EACH) 890 530 58 16 0 350 4850 33 0 0 56
CHICKEN FINGERS (4 EACH) 400 220 24 4.5 0 55 1010 23 1 0 20
CHICKEN FINGERS (6 EACH) 600 320 36 7 0 80 1520 34 2 0 30
CHEESE QUESADIL L A 930 440 49 26 0 150 1820 68 2 8 44
CHEESE AND CHICKEN QUESADILLA 1100 490 55 27 0 225 2330 69 2 8 74
HUMMUS 610 200 22 4.5 0 0 1230 72 15 3 26
CHICKEN NUGGETS (9 EACH) 450 260 29 5 0 60 1130 26 2 0 24
STACKED FRIES 1240 750 84 31 0 175 2340 71 6 6 59
BLUE CHEESE DRESSING (3 OUNCES) 410 390 43 7 1 25 550 4 0 3 1
RANCH (3 OUNCES) 300 280 31 7 0 20 630 5 0 0 2
BUFFALO SAUCE (3 OUNCES) 50 20 2.5 -- -- -- 2000 5 -- -- --
SOUPS (140 - 650 Calories)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
LEMON RICE SOUP (8 OUNCE CUP) 140 50 6 1 0 5 50 19 0 0 3
LEMON RICE SOUP (1 2 OUNCE BOWL) 220 80 10 1.5 0 5 75 28 1 0 5
LEMON RICE SOUP (1 QUART) 650 250 29 4 0 15 220 84 2 1 15
SALADS (50 - 1 5 40 Calories)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
COTTAGE CHEESE 240 80 9 6 0 60 820 9 0 9 28
COTTAGE CHEESE WITH PEACHES 290 80 9 6 0 60 830 21 0 21 28
TUNA SALAD (SMALL) 300 130 15 3.5 0 190 430 5 1 2 35
TUNA SALAD (MEDIUM) 310 130 15 3.5 0 190 440 7 1 3 36
TACO SALAD 1160 590 66 26 0 210 1410 66 8 7 69
LEO'S FAMOUS GREEK SALAD (MINI, NO DRESSING) 190 80 9 5 0 30 970 16 5 7 14
LEO'S FAMOUS GREEK SALAD (SMALL, NO DRESSING) 370 160 18 10 0 60 1930 30 9 14 26
LEO'S FAMOUS GREEK SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 550 240 27 15 0 90 2890 44 13 21 40
LEO'S FAMOUS GREEK SALAD (LARGE, NO DRESSING) 760 330 37 21 0 120 3930 64 19 31 54
ANTIPASTO SALAD (SMALL, NO DRESSING) 390 210 23 11 0 245 1600 14 6 7 35
ANTIPASTO SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 420 210 23 11 0 245 1610 19 8 9 36
TOSSED SALAD (SMALL, NO DRESSING) 50 5 1 0 0 0 20 11 5 4 3
TOSSED SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 80 10 1 0 0 0 30 17 8 7 5
CHICKEN BREAST 210 70 8 1.5 0 90 600 1 0 0 35
SIDE OF FETA 180 110 12 8 0 45 1120 3 0 0 15
SIDE OF HUMMUS 140 70 8 1 0 0 320 12 5 -- 7
SIDE OF GRECIAN P ITA 230 -- -- 1 -- -- 370 40 1 3 8
CHICKEN FINGER SALAD (SMALL, NO DRESSING) 760 450 50 20 0 295 1390 34 7 6 46
CHICKEN FINGER SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 780 450 51 20 0 295 1400 37 9 8 47
CHEF'S SALAD (SMALL, NO DRESSING) 370 170 19 9 0 250 1780 12 5 6 38
CHEF'S SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 390 170 19 9 0 250 1790 16 8 7 39
TURKEY SALAD (SMALL, NO DRESSING) 130 20 2.5 0 0 40 810 13 6 5 17
TURKEY SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 160 25 3 0 0 40 820 18 8 7 19
MICHIGAN SALAD (SMALL, NO DRESSING) 1020 510 57 15 0 60 1000 88 12 60 41
MICHIGAN SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 1540 770 85 23 0 90 1500 135 18 92 61
CAESAR SALAD (SMALL, NO DRESSING) 280 150 17 9 0 50 1060 16 5 3 19
CAESAR SALAD (MEDIUM), NO DRESSING) 430 230 25 13 0.5 75 1590 24 7 4 29
COBB SALAD (SMALL, NO DRESSING) 1150 730 81 34 0 395 3200 25 13 10 87
COBB SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 1510 970 108 48 0 465 4470 32 15 14 110
GARDEN SAL AD (SMALL, NO DRESSING) 820 580 64 26 0 150 1560 23 12 5 43
GARDEN SAL AD (MEDIUM, NO DRESSING) 1310 930 103 45 0 270 2610 30 15 7 75
VILLAGE SALAD (SMALL, NO DRESSING) 360 160 18 10 0 60 1900 29 6 15 25
VILLAGE SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 540 240 26 15 0 90 2860 44 9 22 37
VILLAGE SALAD (LARGE, NO DRESSING) 730 320 35 21 0 120 3820 59 12 30 49
GRILLED CHICKEN SALAD (SMALL, NO DRESSING) 600 340 38 18 0 315 1030 17 6 6 54
GRILLED CHICKEN SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 620 340 38 18 0 315 1040 21 9 8 56
GYRO MEAT 180 180 44 18 0 90 850 10 0 0 21
SIDE OF PITA 90 -- -- -- -- -- 190 18 1 1 3
COLESLAW (CUP) 350 200 22 3.5 0 10 460 34 4 28 2
COLESLAW (BOWL) 520 300 34 5 0 15 690 51 6 41 3
TZADZIKI (CUP) 250 200 22 10 0 45 350 7 0 4 7
TZADZIKI (SIDE) 90 70 8 3.5 0 15 130 3 0 1 3
BLUE CHEESE DRESSING (3 OUNCES) 410 390 43 7 1 25 550 4 0 3 1
CAESAR DRESSING (3 OUNCES) 410 370 41 7 0 45 970 9 0 3 3
FRENCH DRESSING (3 OUNCES) 280 160 18 2.5 0 0 730 33 0 33 0
GREEK DRESSING (3 OUNCES) 400 360 40 7 -- 0 240 11 0 3 0
KEN'S ITALIAN DRESSING (3 OUNCES) 340 310 34 6 0 0 770 6 0 6 0
LITE GREEK DRESSING (3 OUNCES) 90 60 7 1.5 0 15 310 6 0 3 0
RANCH DRESSING (3 OUNCES) 300 280 31 7 0 20 630 5 0 0 2
RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING (3 OUNCES) 340 310 34 4.5 -- -- 260 14 -- 14 --
THOUSAND ISLAND DRESSING (3 OUNCES) 340 280 31 6 0 45 770 14 0 9 0
CONEY SPECIALS (10 - 13 4 0 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
CONEY ISLAND DOG 450 300 33 15 0 50 1460 22 3 3 18
CHEESE SAUCE (2 OUNCES) 80 45 5 1.5 0 5 390 7 0 0 1
PLAIN HOT DOG 230 140 16 6 0 30 670 10 0 1 8
PLAIN KOSHER DOG 230 140 16 7 0 30 620 10 0 1 9
KOSHER CONEY ISLAND DOG 440 290 32 16 0 50 1360 23 3 3 19
CHICAGO DOG 330 150 17 6 0 30 2420 33 3 5 10
NEW YORK DOG 250 140 16 7 0 30 1330 14 3 1 9
LOOSE HAMBURGER 530 290 33 15 0 115 920 23 3 2 40
SP ECIAL CONEY ISLAND DOG 660 410 45 20 0 125 1530 23 3 3 40
TWO CONEYS WITH FRIES (NO DRINK) 1340 810 91 35 0 105 2990 98 8 9 42
ONE CONEY WITH FRIES (NO DRINK) 890 510 58 19 0 50 1540 76 5 6 24
COKE (24 OUNCES) 280 0 0 0 0 0 90 78 0 78 0
LEO'S FAMOUS GREEK SALAD (MINI, NO DRESSING) 190 80 9 5 0 30 970 16 5 7 14
CHILI FRIES 610 350 39 13 0 20 600 60 5 3 15
ADD ONION 10 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
LEO'S CONEY ISLAND CHILI (1 QUART) 780 560 62 35 0 80 2050 39 8 0 39
ADD BEANS 60 0 0 0 0 0 250 11 4 0 4
LEO'S SUPER CHILI 710 420 47 25 0 115 1120 41 3 1 37
CHILI SPECIAL (CUP) 510 320 36 18 0 100 830 18 3 1 36
CHILI SPECIAL (BOWL) 650 430 47 24 0 115 1210 25 5 1 43
LEO'S CONEY ISLAND CHILI (CUP) 290 210 23 13 0 30 760 15 3 0 15
LEO'S CONEY ISLAND CHILI (BOWL) 440 310 35 20 0 45 1140 22 4 0 22
GREEK SPECIALTIES (1 7 0 - 750 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
SAGANAKI KASSERI CHEESE 330 240 27 18 -- 90 840 3 0 3 18
GYRO SANDWICH (SANDWICH ONL Y) 520 250 52 22 0 105 1360 56 2 7 32
CHICKEN GYRO SANDWICH (SANDWICH ONLY) 380 170 19 6 0 135 940 6 1 3 50
GYRO MEAT (5 OUNCES) 180 180 44 18 0 90 850 10 0 0 21
CHICKEN GYRO MEAT 210 70 8 1.5 0 90 600 1 0 0 35
PASTITSIO 750 320 36 13 0 125 210 62 4 12 42
MOUSAKA 580 320 36 13 0 125 210 29 4 15 37
SIDE OF RICE 170 5 0.5 0 0 0 1800 35 0 1 3
LEO'S FAMOUS GREEK SALAD (MINI, NO DRESSING) 190 80 9 5 0 30 970 16 5 7 14
FRENCH FRIES 440 220 25 4 0 0 80 53 3 3 5
DOUBLE MEAT KEBOB 630 270 30 10 0 185 1280 32 8 20 67
CHICKEN KEBOBS 320 130 15 5 0 90 640 16 4 10 33
SIDE OF GRECIAN P ITA 230 -- -- 1 -- -- 370 40 1 3 8
SP INACH PIE 550 220 24 15 0 140 2300 41 6 7 38
PITAS (140 - 730 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
BLT PITA 320 160 18 7 0 50 1010 20 2 2 18
EGG SALAD PITA (FULL ORDER) 270 90 10 2 0 5 510 23 2 2 20
EGG SALAD PITA (HALF ORDER) 140 45 5 1 0 0 260 11 1 1 10
TUNA PITA (FUL L ORDER) 320 100 11 2 0 25 570 21 2 2 32
TUNA PITA (HALF ORDER) 160 50 5 1 0 10 280 11 1 1 16
GRILLED CHEESE PITA 230 90 10 6 0 30 790 18 1 1 11
GRILLED HAM AND CHEESE PITA 320 120 13 7 0 60 1520 19 1 2 24
BUFFALO CHICKEN FINGER PITA 730 400 44 19 0 100 3440 43 3 5 37
CHICKEN FINGER PITA 540 260 28 10 0 75 1540 37 3 2 28
TACO PITA 650 340 38 17 0 165 630 26 2 5 49
VEGETARIAN P ITA 390 180 21 11 0 60 1510 30 3 7 22
TURKEY PITA 270 110 13 2 0 45 1050 22 2 2 17
HAMBURGER PITA 460 200 22 8 0 125 320 21 2 2 41
FA V ORITES (90 - 1300 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
SHRIMP IN A BASKET DINNER 620 220 26 4 0 65 880 85 4 4 15
FISH AND CHIPS (2 PIECE) 910 370 42 7 0 105 2320 69 3 25 33
FISH AND CHIPS (3 PIECE) 1300 490 55 9 0 145 3130 119 6 28 50
CHICKEN STIR FRY 710 120 13 2 0 90 4670 98 3 7 46
BEEF STIR FRY 920 330 36 14 0 110 4170 97 2 7 44
VEGETABLE STIR FRY 500 45 5 0.5 0 0 4070 97 2 7 11
SIDE OF PITA 90 -- -- -- -- -- 190 18 1 1 3
GRILLED CHICKEN BREAST DINNER 650 120 13 2.5 0 135 4510 73 1 4 59
FRIED CHICKEN DINNER 1000 500 57 14 0 220 2000 65 7 3 57
SP AGHETTI WITH MEAT SAUCE 960 210 23 4 0 55 350 138 7 12 41
LEO'S CHICKEN AND VEGETABLE SPECIAL 670 80 9 1.5 0 90 4400 98 4 10 45
MACARONI AND CHEESE 590 260 28 11 0 55 1420 57 2 6 25
FRENCH FRIES 440 220 25 4 0 0 80 53 3 3 5
ITALIAN WRAP (WITH DRESSING) 1000 540 60 17 0 85 3220 64 3 12 38
TUNA WRAP 550 130 14 2.5 0 25 1090 57 3 4 39
TURKEY WRAP 780 360 40 7 0 90 2500 62 3 4 38
LEO'S CLUB WRAP 840 430 48 10 0 90 2380 61 3 4 35
CHICKEN CAESAR WRAP (WITH DRESSING) 1100 570 64 16 0 155 2970 72 5 6 55
MEDITERRANEAN WRAP (WITH TZADZIK I SAUCE) 1100 480 54 16 0 140 2880 86 17 6 69
GREEK CHICKEN WRAP (WITH DRESSING) 1120 560 62 17 0 120 3250 79 6 9 56
BURGERS (2 2 0 - 1110 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
PATTY MELT 770 310 34 15 0 160 1320 52 3 2 59
SALMON BURGER 360 100 11 2 0 60 650 34 2 6 25
TURKEY BURGER 510 160 18 3.5 0 80 650 34 2 6 32
CHEESEBURGER 580 240 27 11 0 145 600 30 2 5 47
LEO'S BURGER 700 300 33 13 0 195 370 30 2 5 62
LEO'S CHEESEBURGER 770 340 38 16 0 210 670 30 2 5 66
GARDEN BURGER 420 120 13 7 0 60 1430 31 5 22 44
SOUTHWEST BURGER 1000 510 57 26 0 265 750 38 2 5 79
MUSHROOM BURGER 760 340 38 16 0 215 710 30 3 3 67
CALIFORNIA BURGER 970 510 57 18 0 220 610 38 8 5 71
BLUE CHEESE BLT BURGER 1110 600 66 31 0 280 1760 32 2 7 87
GYRO BURGER 1110 640 95 40 0 340 2260 42 1 4 99
FRENCH FRIES 440 220 25 4 0 0 80 53 3 3 5
HAMBURGER (1/3 POUND) 510 200 22 8 0 130 300 30 2 5 43
SOUTHWEST BURGER (1/3 POUND) 820 410 46 22 0 200 680 37 2 5 60
MUSHROOM BURGER (1/3 POUND) 580 240 27 12 0 150 640 30 3 3 48
CALIFORNIA BURGER (1/3 POUND) 780 410 46 14 0 155 550 38 8 5 51
BLUE CHEESE BLT BURGER (1 /3 POUND) 930 500 55 27 0 220 1700 32 2 7 68
GYRO BURGER (1/3 POUND) 920 540 83 36 0 275 2190 42 1 4 80
W/ BACON 220 160 18 7 0 50 820 0 0 0 14
IMPOSSIBL E BURGER PATTY 240 130 14 8 0 0 370 9 3 1 19
SANDWICHES (7 0 - 1040 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
GRILLED CHEESE SANDWICH 690 400 45 17 0 30 1180 55 3 5 17
GRILLED HAM SANDWICH 310 130 15 6 0 25 1020 31 2 5 16
W/ HAM 90 30 3 1.5 0 30 730 1 0 1 13
W/ BACON 220 160 18 7 0 50 820 0 0 0 14
EGG SALAD SANDWICH 480 250 27 9 0 20 1050 33 2 4 27
TUNA SALAD SANDWICH 460 200 23 6 0 25 800 31 2 4 35
EGG SANDWICH 500 290 32 11 0 390 670 30 2 4 19
W/ SAUSAGE PATTY 320 270 30 10 -- 70 480 -- -- -- 10
WESTERN SANDWICH 550 300 33 12 0 405 970 34 3 7 25
W/ CHEESE 70 45 5 3 0 15 300 0 0 0 4
TUNA MEL T SANDWICH 730 310 34 13 0 60 1660 52 3 2 51
TURKEY MELT SANDWICH 560 220 25 11 0 60 1810 52 3 2 32
BLT SANDWICH 370 170 19 7 0 50 1140 32 3 5 21
FISH SANDWICH 550 130 14 3 0 90 1530 62 3 9 34
WESTERN SANDWICH 550 300 33 12 0 405 970 34 3 7 25
PHIL L Y STEAK SANDWICH 800 390 43 20 0 145 1270 55 6 8 52
GRILLED REUBEN SANDWICH 1040 610 68 25 0.5 90 2910 73 5 8 31
CORNED BEEF SANDWICH 600 230 25 12 0.5 65 1820 62 4 2 31
TURKEY SANDWICH 330 120 14 2 0 45 1180 35 3 5 20
CLUB SANDWICH 660 390 43 11 0 100 2070 39 4 7 35
LEO J R CLUB SANDWICH 440 200 23 6 0 70 1590 36 3 6 28
CHICKEN BREAST PL AIN (no bun) 290 90 11 2 0 120 810 4 1 1 47
CHICKEN BREAST SANDWICH 500 110 12 2 0 120 1240 49 4 4 54
CHICKEN SANDWICH 740 400 46 10 0 110 1400 53 6 4 34
BUFFALO CHICKEN SANDWICH 600 170 19 5 0 135 2870 52 4 4 58
SUPER CLUB SANDWICH 870 500 55 18 0 155 3260 40 4 8 53
FRENCH FRIES 440 220 25 4 0 0 80 53 3 3 5
CINNAMON SWIRL SANDWICH 830 560 62 22 0 485 1230 28 2 8 31
HEALTHY ALTERNATIVES (90 - 1 540 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
GARDEN BURGER (NO BUN) 420 120 13 7 0 60 1430 31 5 22 44
COTTAGE CHEESE AND PEACHES 290 80 9 6 0 60 830 21 0 21 28
TUNA PLATTER 520 170 19 8 0 85 1200 23 0 21 57
2 HARD BOILED EGGS 410 150 17 9 0 390 950 22 0 22 40
DAILY VEGETABLES 150 10 1 0 0 0 140 29 11 10 9
MEDITERRANEAN SALAD (SMALL, NO DRESSING) 500 220 25 11 0 60 2230 38 11 12 34
MEDITERRANEAN SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 730 330 36 17 0 90 3300 54 16 18 50
LEO'S SPINACH GREEK SALAD (SMALL, NO DRESSING) 580 250 27 16 0 90 3130 46 14 18 45
LEO'S SPINACH GREEK SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 800 330 37 21 0 120 4300 66 20 27 62
MICHIGAN SALAD (SMALL, NO DRESSING) 1020 510 57 15 0 60 1000 88 12 60 41
MICHIGAN SALAD (MEDIUM, NO DRESSING) 1540 770 85 23 0 90 1500 135 18 92 61
GYRO MEAT 180 180 44 18 0 90 850 10 0 0 21
CHICKEN BREAST 210 70 8 1.5 0 90 600 1 0 0 35
QUINOA GREEK BOWL 690 190 22 10 0 60 2770 85 10 15 35
GREEK DRESSING (3 OUNCES) 400 360 40 7 -- 0 240 11 0 3 0
LITE GREEK DRESSING (3 OUNCES) 90 60 7 1.5 0 15 310 6 0 3 0
RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING (3 OUNCES) 340 310 34 4.5 -- -- 260 14 -- 14 --
KEN'S ITALIAN DRESSING (3 OUNCES) 340 310 34 6 0 0 770 6 0 6 0
CHILDREN' S MENU (50 - 910 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
FRENCH TOAST (FUL L ORDER) 350 40 4.5 2 0 10 710 58 3 11 20
PANCAKES (FULL ORDER) 670 130 15 4 0 40 2310 121 4 25 21
TWO EGGS ANY STYLE 160 80 9 2 0 390 135 0 0 0 13
WHITE TOAST 240 110 12 4.5 0 0 430 30 2 4 6
WHEAT TOAST 240 110 12 4.5 0 0 410 30 4 6 6
CONCORD GRAPE JEL L Y (1 TABLESPOON) 50 0 0 0 0 0 5 13 -- 12 0
THICK-CUT APPLEWOOD BACON (2 SLICES) 110 80 9 3.5 0 25 410 0 0 0 7
SAUSAGE LINKS 140 100 11 4 -- 25 430 1 -- 1 10
KID'S BURGER (1/4 POUND) WITH FRIES 620 250 28 8 0 100 135 52 2 4 35
KID'S CHEESEBURGER (1/4 POUND) WITH FRIES 690 300 33 11 0 115 430 52 2 4 39
HOT DOG AND FRIES 440 250 28 8 0 30 700 35 1 3 10
KID'S SPAGHETTI 480 100 11 2 0 30 180 69 4 6 21
GRILLED CHEESE 690 400 45 17 0 30 1180 55 3 5 17
CHICKEN NUGGETS (6 PIECES) 510 270 31 5 0 40 790 42 2 1 19
FISH AND CHIPS (2 PIECE) 910 370 42 7 0 105 2320 69 3 25 33
MACARONI AND CHEESE (HALF ORDER) 290 130 14 6 0 30 710 28 1 3 12
CHICKEN FINGERS (3 PIECE) 510 260 30 5 0 40 800 42 2 1 18
BREAKFAST SPECIALS (50 - 10 0 0 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
RYE TOAST 360 120 13 4.5 0 0 710 48 2 0 12
WHEAT TOAST 240 110 12 4.5 0 0 410 30 4 6 6
WHITE TOAST 240 110 12 4.5 0 0 430 30 2 4 6
CONCORD GRAPE JEL L Y (1 TABLESPOON) 50 0 0 0 0 0 5 13 -- 12 0
TWO EGGS ANY STYLE 160 80 9 2 0 390 135 0 0 0 13
W/ BACON 220 160 18 7 0 50 820 0 0 0 14
W/ HAM 90 30 3 1.5 0 30 730 1 0 1 13
W/ SAUSAGE LINK 280 200 22 8 -- 50 860 2 -- 2 20
W/ SAUSAGE PATTY 320 270 30 10 -- 70 480 -- -- -- 10
FULL ORDER PANCAKES 670 130 15 4 0 40 2310 121 4 25 21
FULL FRENCH TOAST 350 40 4.5 2 0 10 710 58 3 11 20
#2 COMBO 520 320 37 7 0 390 160 26 2 0 17
#4 COMBO 500 280 31 12 0 245 1170 28 1 4 20
#5 COMBO 1000 570 63 24 0 490 2330 56 2 8 39
EGG WHITES (6 OUNCES) 80 -- -- -- -- -- 280 -- -- -- 18
EGG BEATERS (6 OUNCES) 90 -- -- -- -- -- 310 3 -- -- 17
AVOCADO TOAST 680 470 52 13 0 0 590 51 15 5 10
EGG SPECIALS (50 - 1 0 2 0 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
TWO EGGS ANY STYLE 160 80 9 2 0 390 135 0 0 0 13
SIDE OF HASHBROWNS 360 240 28 5 0 0 30 26 2 0 4
W/ BACON 220 160 18 7 0 50 820 0 0 0 14
W/ HAM 90 30 3 1.5 0 30 730 1 0 1 13
W/ SAUSAGE LINK 280 200 22 8 -- 50 860 2 -- 2 20
W/ SAUSAGE PATTY 320 270 30 10 -- 70 480 -- -- -- 10
SIDE OF CORNED BEEF HASH 400 230 26 11 1.5 55 1290 26 4 3 17
TWO EGGS ANY STYLE & TWO PANCAKES 600 170 19 5 0 420 1670 81 3 17 27
TWO EGGS ANY STYLE & HALF ORDER BISCUITS & GRAVY 550 310 34 10 0 425 1240 33 1 4 22
WHITE TOAST 240 110 12 4.5 0 0 430 30 2 4 6
WHEAT TOAST 240 110 12 4.5 0 0 410 30 4 6 6
RYE TOAST 360 120 13 4.5 0 0 710 48 2 0 12
CONCORD GRAPE JEL L Y (1 TABLESPOON) 50 0 0 0 0 0 5 13 -- 12 0
THREE EGGS ANY STYLE 240 120 13 3.5 0 590 200 0 0 0 20
STEAK AND EGGS 1020 640 73 21 0 700 340 26 2 0 57
TWO EGGS ANY STYLE & CINNAMON SWIRL FRENCH TOAST 630 230 26 8 0 425 720 63 4 21 33
OMELETTES (5 - 740 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
CHILI OMELETTE WITH CHEESE 510 290 33 15 0 630 3460 9 2 2 35
CORNED BEEF AND SWISS OMELETTE 530 310 34 15 0 650 3630 8 1 1 38
COUNTRY OMELETTE 600 370 41 15 0 655 3800 2 0 1 41
FARMERS OMELETTE 740 430 49 18 0 685 4370 10 1 3 50
GREEK OMELETTE 350 180 20 7 0 610 3090 7 1 3 29
GYRO OMELETTE 310 180 27 9 0 615 2790 9 1 3 27
MEXICAN OMELETTE 530 300 33 15 0 630 3460 13 3 4 35
PLAIN OMELETTE 240 120 13 3.5 0 590 2530 0 0 0 20
SP INACH AND FETA OMELETTE 360 180 20 7 0 610 3150 9 2 3 30
SP INACH OMELETTE 270 120 14 3.5 0 590 2590 8 2 3 22
VEGETARIAN OMELETTE 270 120 14 3.5 0 590 2650 9 3 4 22
WESTERN OMELETTE 310 140 15 4 0 605 2970 7 1 4 29
W/ BACON 220 160 18 7 0 50 820 0 0 0 14
W/ BROCCOLI 25 5 0 0 0 0 25 4 2 1 3
W/ AMERICAN CHEESE 310 200 22 13 0 65 1340 0 0 0 18
W/ HAM 90 30 3 1.5 0 30 730 1 0 1 13
W/ MUSHROOM 5 0 0 0 0 0 230 3 2 0 1
W/ SWISS CHEESE 280 190 21 14 -- 70 1170 2 0 1 21
SKIL L ETS (520 - 13 1 0 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
3 MEAT AND CHEESE SKILLET 1310 780 88 31 0 585 3250 48 5 1 68
SP INACH FETA SKIL L ET 680 300 34 11 0 430 1310 58 8 4 34
VEGETARIAN SKILLET 520 200 23 5 0 390 540 57 10 5 21
WESTERN SKILLET 620 240 27 6 0 430 1190 56 8 7 35
GRIDDLE GREATS (9 0 - 1530 Cals)
Total
Calories
Calories
from Fat
Total Fat (g)
Saturated
Fat (g)
Trans Fat
(g)
Cholesterol
(mg)
Sodium
(mg)
Total
Carbohydrates
(g)
Fiber (g) Sugars (g) Protein (g)
FRENCH TOAST (FUL L ORDER) 350 40 4.5 2 0 10 710 58 3 11 20
FRENCH TOAST (HALF ORDER) 240 25 3 1 0 10 470 38 2 7 14
ORDER PANCAKES (FUL L ORDER) 670 130 15 4 0 40 2310 121 4 25 21
ORDER PANCAKES (HALF ORDER) 450 90 10 3 0 30 1540 81 3 17 14
